早操出勤检查通报
各二级学院:
大学生自我管理委员会纪检部于2021年11月15日-11月19日对各二级学院早操出勤情况进行检查,整体情况良好,以下是各学院早操出勤详细统计表:
学院(本科) | 出勤率 | 个人通报 |
国际商学院 | (77/77) 100% | 全勤 |
数据科学院 | (80/80) 100% | 全勤 |
会计学院 | (196/196) 100% | 全勤 |
工商管理学院 | (53/56) 95% | 工商一班:01陈子豪 17邱天琪 27韩宇 |
人文艺术学院 | (110/110) 100% | 全勤 |
财税金融学院 | (150/150) 100% | 全勤 |
学院(专科) | 出勤率 | 个人通报 |
会计学院 | (124/125) 99% | 会专二班:01丁鹏宇 |
财税金融学院 | (98/105) 93% | 金专一班:01汝继源 16朱启迪 25谢明达 33林筱鹏49任承伟, 金专二班:20张绪哲 金专三班:15赵壹帆 |
社区管理中心
大学生自我管理委员会
2021年11月19日